在庫一覧
新規入荷分在庫一覧(2018年8月~)
皿 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
入荷日 | 品名 | 色 | 装飾 | 在庫 | 価格 | |
8/7 | 4寸5分皿 | 白 | トビ鉋 | 7 | 800 | 詳細 |
8/7 | 6寸皿 | 白 | トビ鉋 | 2 | 1,500 | 詳細 |
8/7 | 7寸皿 | 白 | トビ鉋 | 3 | 2,000 | 詳細 |
8/7 | 7寸皿 | 青 | トビ鉋 | 完売 | 2,200 | 詳細 |
8/7 | 7寸カレー皿 | 白 | トビ鉋 | 2 | 2,500 | 詳細 |
8/6 | 8寸皿 | 青 | トビ鉋 | 完売 | 2,700 | 詳細 |
8/6 | 8寸皿 | 黄 | トビ鉋 | 完売 | 2,700 | 詳細 |
11/7 | 8寸皿 | 白 | 刷毛目 | 2 | 2,500 | 詳細 |
11/7 | 8寸皿 | 黄 | トビ鉋 | 1 | 2,700 | 詳細 |
8/6 | 9寸角皿 | 白 | トビ鉋 | 完売 | 3,800 | 詳細 |
8/6 | 9寸角皿 | 青 | トビ鉋 | 完売 | 4,000 | 詳細 |
碗・鉢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
入荷日 | 品名 | 色 | 装飾 | 在庫 | 価格 | |
8/6 | 5寸丼 | 青 | トビ鉋 | 完売 | 1,500 | 詳細 |
8/7 | 両手付スープ碗 | 青 | トビ鉋 | 完売 | 3,000 | 詳細 |
8/7 | 4寸切立鉢 | 白 | トビ鉋 | 完売 | 900 | 詳細 |
8/7 | 5寸切立鉢 | 白 | トビ鉋 | 完売 | 1,500 | 詳細 |
8/7 | 3寸すり鉢 | トビ鉋 | 完売 | 900 | 詳細 | |
8/7 | 5寸すり鉢 | トビ鉋 | 完売 | 2100 | 詳細 | |
8/6 | 8寸梅鉢 | 青 | トビ鉋 | 完売 | 4,200 | 詳細 |
8/7 | 7寸すり鉢 | トビ鉋 | 完売 | 4,200 | 詳細 |
壷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
入荷日 | 品名 | 色 | 装飾 | 在庫 | 価格 | |
8/6 | 1合壷 | 青 | トビ鉋 | 完売 | 1,400 | 詳細 |
8/27 | 1合壷 | 黄 | 完売 | 1,000 | 詳細 |
カップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
入荷日 | 品名 | 色 | 装飾 | 在庫 | 価格 | 詳細 |
8/7 | マグカップ(特大) | 白 | トビ鉋 | 2 | 2,400 | 詳細 |
8/7 | そば猪口 | 白 | トビ鉋 | 5 | 1,700 | 詳細 |
8/7 | そば猪口 | 白 | トビ鉋 | 1 | 1,700 | 詳細 |
8/7 | そば猪口(大) | 白 | トビ鉋 | 完売 | 1,800 | 詳細 |
8/7 | 3寸5分フリーカップ | 白 | トビ鉋 | 5 | 2,000 | 詳細 |
8/27 | カップ&ソーサー | 飴 | トビ鉋 | 2 | 3,000 | 詳細 |
B品 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
入荷日 | 品名 | 色 | 装飾 | 在庫 | 価格 | |
8/7 | 5寸すり鉢 | 白 | トビ鉋 | 1 | 1400 |
詳細 |
8/27 | 抹茶茶碗(B品) | 黒 | 1 | 6,000 |
詳細 |